Roma Caribbean Dance 2018 Pala 3
Ciampino RM - 04.03.2018.14/15 B2 Cmb. Caraibica
| Report Skating | ||||||
| Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 36 | 5.0 | 3.0 | 6.0 | 5.0 | 19.0 | 5 |
| 59 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 | 1 |
| 155 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 22.0 | 6 |
| 163 | 6.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 17.0 | 4 |
| 203 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 15.0 | 3 |
| 234 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | 2 |
| 244 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 27.0 | 7 |
| Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
| 36 | ||||||||
| 59 | 2 | |||||||
| 155 | ||||||||
| 163 | ||||||||
| 203 | ||||||||
| 234 | 2 | |||||||
| 244 | ||||||||
| Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
| 36 | ||||||||
| 59 | 10 | 16(22) | 1 | |||||
| 155 | ||||||||
| 163 | ||||||||
| 203 | ||||||||
| 234 | 8 | 16(24) | 2 | |||||
| 244 | ||||||||
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.5a.
Risultati provvisori. I risultati saranno ufficiali solo dopo l'omologazione da parte del Giudice Sportivo della FIDS.