Roma Caribbean Dance 2018 Pala 3
Ciampino RM - 04.03.2018.14/15 B2 Cmb. Caraibica
Giudici | |
A: P: T: V: W: AB: AG: |
Stefano Angelini - A.s.d. Guarachando Alex Gargano - Cassino Dance Marzena Maj - A.s.d. Maslatina Serena Maso - Centro Danza La Rosa Dei Venti S.s.d.a R Donato Mondazzi - Vega Dance Bruno Pitzolu - Asd The Black Swan Cosimo Vecchione - Asd " Il Danzatore " |
Votazioni della finale | ||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | ||||||||||||
A | P | T | V | W | AB | AG | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Salsa Portoricana | ||||||||||||||||
36 | 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 7 | 1 | 1 | 3 | 4(11) | 4 | - | - | 5,0 | 5,0 |
59 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
155 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4(11) | 7 | - | - | 4,0 | 4,0 |
163 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | - | - | 6,0 | 6,0 |
203 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
234 | 2 | 1 | 5 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
244 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 7,0 | 7,0 |
Merengue | ||||||||||||||||
36 | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 3 | 4(7) | 4 | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
59 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4(7) | 5 | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
155 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | - | 6,0 | 10,0 |
163 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5(16) | - | - | - | 5,0 | 11,0 |
203 | 1 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5(15) | - | - | - | 4,0 | 7,0 |
234 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
244 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 7,0 | 14,0 |
Bachata | ||||||||||||||||
36 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | - | - | 6,0 | 14,0 |
59 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4(6) | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
155 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4(14) | - | - | - | 5,0 | 15,0 |
163 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
203 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4(12) | - | - | - | 4,0 | 11,0 |
234 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4(6) | 6 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
244 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7,0 | 21,0 |
Salsa Cubana | ||||||||||||||||
36 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | - | - | 5,0 | 19,0 |
59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
155 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 7,0 | 22,0 |
163 | 7 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 17,0 |
203 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | 4,0 | 15,0 |
234 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
244 | 3 | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | - | - | 6,0 | 27,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.5a.
Risultati provvisori. I risultati saranno ufficiali solo dopo l'omologazione da parte del Giudice Sportivo della FIDS.