Roma Caribbean Dance 2018 Pala 3
Ciampino RM - 04.03.2018.16/18 C Cmb. Cubana
| Report Skating | ||||
| Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | |
| 1 | 2 | |||
| 51 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 2 |
| 74 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 1 |
| 88 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 3 |
| 209 | 4.0 | 4.0 | 8.0 | 4 |
| Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
| 51 | 1 | ||||
| 74 | 1 | ||||
| 88 | |||||
| 209 | |||||
| Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
| 51 | 6 | 2 | |||
| 74 | 10 | 1 | |||
| 88 | |||||
| 209 | |||||
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.5a.
Risultati provvisori. I risultati saranno ufficiali solo dopo l'omologazione da parte del Giudice Sportivo della FIDS.