Roma Caribbean Dance 2018 Pala 3
Ciampino RM - 04.03.2018.16/18 C Cmb. Cubana
Giudici | |
B: D: H: Q: R: T: V: AC: AE: |
Marilena Balbo - Centro Danza La Rosa Dei Venti S.s.d.a R Roberto Bianchi - Robert Fashion Dance Sara Carfoli - A.s.d. Queen Dance Academy Vito Lanza - Aqui' Se Baila Luca Lanzillo - Asd Dance Evolution Marzena Maj - A.s.d. Maslatina Serena Maso - Centro Danza La Rosa Dei Venti S.s.d.a R Giovanni Prezioso - New Dancenergy Asd Antonino Danilo Saladino - Asd Fuego Dancer's |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||
B | D | H | Q | R | T | V | AC | AE | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | |||||
Salsa Cubana | |||||||||||||||||
51 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | - | - | 1,0 | 1,0 | ||
74 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5(7) | - | - | 2,0 | 2,0 | ||
88 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5(8) | - | - | 3,0 | 3,0 | ||
209 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 9 | 4,0 | 4,0 | ||
Merengue | |||||||||||||||||
51 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | - | - | 2,0 | 3,0 | ||
74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | 1,0 | 3,0 | ||
88 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 8 | - | 3,0 | 6,0 | ||
209 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4,0 | 8,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.5a.
Risultati provvisori. I risultati saranno ufficiali solo dopo l'omologazione da parte del Giudice Sportivo della FIDS.