Roma Caribbean Dance 2018 Pala 3
Ciampino RM - 04.03.2018.19/27 C Cmb. Portoricana
| Report Skating | ||||
| Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | |
| 1 | 2 | |||
| 19 | 4.0 | 4.0 | 8.0 | 5 |
| 41 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1 |
| 43 | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 4 |
| 46 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 2 |
| 127 | 5.0 | 3.0 | 8.0 | 3 |
| 231 | 6.0 | 6.0 | 12.0 | 6 |
| Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 19 | 5 | ||||||
| 41 | |||||||
| 43 | 1(3) | ||||||
| 46 | |||||||
| 127 | 1(3) | ||||||
| 231 | |||||||
| Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 19 | |||||||
| 41 | |||||||
| 43 | 7 | 4 | |||||
| 46 | |||||||
| 127 | 10 | 3 | |||||
| 231 | |||||||
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.5a.
Risultati provvisori. I risultati saranno ufficiali solo dopo l'omologazione da parte del Giudice Sportivo della FIDS.