Roma Caribbean Dance 2018 Pala 3
Ciampino RM - 04.03.2018.08/11 B2 Cmb. Caraibica
Report Skating | ||||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
37 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 7.0 | 2 |
110 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 10.0 | 3 |
126 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 7.0 | 1 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||
1. | 1.-2. | 1.-3. | ||
37 | 2 | |||
110 | ||||
126 | 2 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||
1. | 1.-2. | 1.-3. | ||
37 | 14 | 24 | 2 | |
110 | ||||
126 | 14 | 26 | 1 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.5a.
Risultati provvisori. I risultati saranno ufficiali solo dopo l'omologazione da parte del Giudice Sportivo della FIDS.