Roma Caribbean Dance 2018 Pala 3
Ciampino RM - 04.03.2018.08/11 B2 Cmb. Caraibica
Giudici | |
A: F: P: T: V: W: Y: AB: AG: |
Stefano Angelini - A.s.d. Guarachando Tiziano Caleffi - Accademia Danza Siempre Pa'lante Alex Gargano - Cassino Dance Marzena Maj - A.s.d. Maslatina Serena Maso - Centro Danza La Rosa Dei Venti S.s.d.a R Donato Mondazzi - Vega Dance Olga Nikiforova - Federazione Italiana Danza Sportiva Bruno Pitzolu - Asd The Black Swan Cosimo Vecchione - Asd " Il Danzatore " |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||
A | F | P | T | V | W | Y | AB | AG | 1. | 1.-2. | 1.-3. | ||||||
Salsa Portoricana | |||||||||||||||||
37 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 9 | 3,0 | 3,0 | |||
110 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | - | 2,0 | 2,0 | |||
126 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | 1,0 | 1,0 | |||
Merengue | |||||||||||||||||
37 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 7(10) | - | 1,0 | 4,0 | |||
110 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 9 | 3,0 | 5,0 | |||
126 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7(12) | - | 2,0 | 3,0 | |||
Bachata | |||||||||||||||||
37 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 5,0 | |||
110 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | - | 2,0 | 7,0 | |||
126 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 | 3,0 | 6,0 | |||
Salsa Cubana | |||||||||||||||||
37 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | - | 2,0 | 7,0 | |||
110 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | - | 3,0 | 10,0 | |||
126 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | - | 1,0 | 7,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.5a.
Risultati provvisori. I risultati saranno ufficiali solo dopo l'omologazione da parte del Giudice Sportivo della FIDS.