Roma Caribbean Dance 2018 Pala 3
Ciampino RM - 04.03.2018.Piccolo Gruppo 16/OL U Caribbean Show Dance
Votazioni della finale | |||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||
D | E | F | W | X | Y | AB | AE | AG | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||||
Tecnica | |||||||||||||||||
1 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 8 | 4 | 48 | |||||||
2 | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | 4 | 7 | 5 | 50 | |||||||
3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 60 | |||||||
9 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 63 | |||||||
10 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 56 | |||||||
Coreografia | |||||||||||||||||
1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 8 | 5 | 48 | |||||||
2 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 53 | |||||||
3 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 55 | |||||||
9 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 63 | |||||||
10 | 3 | 6 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 57 | |||||||
Immagine | |||||||||||||||||
1 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 8 | 5 | 49 | |||||||
2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 51 | |||||||
3 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 61 | |||||||
9 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 62 | |||||||
10 | 4 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 60 | |||||||
Show | |||||||||||||||||
1 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 8 | 4 | 47 | |||||||
2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 53 | |||||||
3 | 4 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 59 | |||||||
9 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 5 | 66 | |||||||
10 | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 58 | |||||||
Posizioni | |||||||||||||||||
1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5,0 | 5,0 | |
2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | - | 4,0 | 4,0 | |
3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 2,0 | 2,0 | |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 | |
10 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 7 | - | - | 3,0 | 3,0 | |
Giudici | |||||||||||||||||
D: Roberto Bianchi (Robert Fashion Dance), E: Camillo Caleffi (Federazione Italiana Danza Sportiva), F: Tiziano Caleffi (Accademia Danza Siempre Pa'lante), W: Donato Mondazzi (Vega Dance), X: Denise Napoli (Regina Latina), Y: Olga Nikiforova (Federazione Italiana Danza Sportiva), AB: Bruno Pitzolu (Asd The Black Swan), AE: Antonino Danilo Saladino (Asd Fuego Dancer's), AG: Cosimo Vecchione (Asd " Il Danzatore ") | |||||||||||||||||
Staff tecnico | |||||||||||||||||
Presentatore: Catia Mattei (Jolly Mania Dance), Direttore di Gara: Carlo Lupidii (Federazione Italiana Danza Sportiva) |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.5a.
Risultati provvisori. I risultati saranno ufficiali solo dopo l'omologazione da parte del Giudice Sportivo della FIDS.