Roma Caribbean Dance 2018 Pala 3
Ciampino RM - 04.03.2018.Singolo femminile 19/34 A Caribbean Show Dance
Votazioni della finale | |||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||
D | E | F | W | X | Y | AB | AE | AG | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | |||||
Tecnica | |||||||||||||||||
273 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 54 | |||||||
281 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 8 | 7 | 5 | 7 | 55 | |||||||
291 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 49 | |||||||
316 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 50 | |||||||
Coreografia | |||||||||||||||||
273 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 51 | |||||||
281 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 51 | |||||||
291 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 51 | |||||||
316 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 50 | |||||||
Immagine | |||||||||||||||||
273 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 52 | |||||||
281 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | 6 | 5 | 53 | |||||||
291 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 8 | 6 | 7 | 7 | 55 | |||||||
316 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 53 | |||||||
Show | |||||||||||||||||
273 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 50 | |||||||
281 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 54 | |||||||
291 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 49 | |||||||
316 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 49 | |||||||
Posizioni | |||||||||||||||||
273 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | - | - | 2,0 | 2,0 | ||
281 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 | - | - | 1,0 | 1,0 | ||
291 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 | - | 3,0 | 3,0 | ||
316 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | - | 4,0 | 4,0 | ||
Giudici | |||||||||||||||||
D: Roberto Bianchi (Robert Fashion Dance), E: Camillo Caleffi (Federazione Italiana Danza Sportiva), F: Tiziano Caleffi (Accademia Danza Siempre Pa'lante), W: Donato Mondazzi (Vega Dance), X: Denise Napoli (Regina Latina), Y: Olga Nikiforova (Federazione Italiana Danza Sportiva), AB: Bruno Pitzolu (Asd The Black Swan), AE: Antonino Danilo Saladino (Asd Fuego Dancer's), AG: Cosimo Vecchione (Asd " Il Danzatore ") | |||||||||||||||||
Staff tecnico | |||||||||||||||||
Presentatore: Catia Mattei (Jolly Mania Dance), Direttore di Gara: Carlo Lupidii (Federazione Italiana Danza Sportiva) |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.5a.
Risultati provvisori. I risultati saranno ufficiali solo dopo l'omologazione da parte del Giudice Sportivo della FIDS.