Roma Caribbean Dance 2018 Pala 4
Ciampino RM - 04.03.2018.12/15 B Caribbean Show Dance
Giudici | |
B: D: E: F: G: H: I: |
Michele Di Minno - A.s.d. New Latin Dance Fabrizio Donati - Asd Passion Dance Fedra Ferrari - A.s.d.new Club Dance Academy Davide Marangon - Regina Latina Cristina Pierbattista - Club Cris Dance Angelo Quartarone - 100% Latino Sicilia Valentina Zampieri - Centro Danza La Rosa Dei Venti S.s.d.a R |
Votazioni della finale | |||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||
B | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2. | 1.-3. | ||||||
Tecnica | |||||||||||||||
445 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 46 | |||||||
447 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 46 | |||||||
451 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 8 | 6 | 49 | |||||||
Coreografia | |||||||||||||||
445 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | 51 | |||||||
447 | 8 | 6 | 7 | 9 | 6 | 7 | 8 | 51 | |||||||
451 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 52 | |||||||
Immagine | |||||||||||||||
445 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 6 | 7 | 53 | |||||||
447 | 8 | 7 | 7 | 9 | 8 | 7 | 7 | 53 | |||||||
451 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 52 | |||||||
Show | |||||||||||||||
445 | 7 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 52 | |||||||
447 | 7 | 6 | 7 | 9 | 6 | 7 | 8 | 50 | |||||||
451 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 51 | |||||||
Posizioni | |||||||||||||||
445 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | - | 2,0 | 2,0 | |||
447 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 3,0 | 3,0 | |||
451 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | - | 1,0 | 1,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.5a.
Risultati provvisori. I risultati saranno ufficiali solo dopo l'omologazione da parte del Giudice Sportivo della FIDS.