Campionato Regionale FIDS Marche 2019
San Benedetto del Tronto AP - 17.03.2019.16/18 A2 Cmb. Caraibica
| Report Skating | ||||||
| Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 411 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 14.0 | 3 |
| 453 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 17.0 | 5 |
| 463 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 17.0 | 4 |
| 477 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
| 513 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 7.0 | 2 |
| Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||
| 411 | ||||||
| 453 | 2(7) | |||||
| 463 | 2(7) | |||||
| 477 | ||||||
| 513 | ||||||
| Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||
| 411 | ||||||
| 453 | 17 | 5 | ||||
| 463 | 18 | 4 | ||||
| 477 | ||||||
| 513 | ||||||
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.