Campionato Regionale FIDS Marche 2019
San Benedetto del Tronto AP - 16.03.2019.65/69 B3 Danze Standard
| Giudici | |
|
A: C: D: P: T: W: X: |
Fabrizio Allodi - Federazione Italiana Danza Sportiva Luigi Bianchi - Federazione Italiana Danza Sportiva David Boccio - Federazione Italiana Danza Sportiva Giovanna Maiello - Federazione Italiana Danza Sportiva Giordano Pizzardi - Federazione Italiana Danza Sportiva Alberto Tridente - Federazione Italiana Danza Sportiva Alessandra Verna - Federazione Italiana Danza Sportiva |
| Votazioni della finale | |||||||||||||||
| Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||
| A | C | D | P | T | W | X | 1. | 1.-2. | |||||||
| Valzer Lento | |||||||||||||||
| 392 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | - | 1,0 | 1,0 | ||||
| 544 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2,0 | 2,0 | ||||
| Tango | |||||||||||||||
| 392 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | 1,0 | 2,0 | ||||
| 544 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2,0 | 4,0 | ||||
| Valzer Viennese | |||||||||||||||
| 392 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | 1,0 | 3,0 | ||||
| 544 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2,0 | 6,0 | ||||
| Quickstep | |||||||||||||||
| 392 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | 1,0 | 4,0 | ||||
| 544 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2,0 | 8,0 | ||||
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.