2º Trofeo Città dei Mosaici
Ravenna RA - 28.04.2019.16/18 C Folk Romagnolo
Giudici | |
B: C: D: F: H: I: K: L: M: N: O: |
Nevio Lombini - Gruppo Cicognani Danze Andrea Visani - A.s.d. Le Magiche Fruste Di Romagna Cristian Zanellato - Dimensione Danza A.s.d. Gianni Mecozzi - Ali D'argento Renato Casini - New Dance Club Fabio Corzani - Dragon Dance Roberto Tassinari - A.s.d. Romagna In Ballo Biagio Buccarella - Aritmodi Nicola Greguoldo - Danzamania A.s.d. Roberto Rossi - Nuova Polisportiva A. Consolini Asd Andrea Giorgi - Nirea Danze A.s.d. |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||
B | C | D | F | H | I | K | L | M | N | O | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | |||||
Valzer | |||||||||||||||||||
599 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 11 | 4,0 FP | 4,0 | ||
633 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 11 | - | 3,0 | 3,0 | ||
687 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 7 | - | - | 2,0 | 2,0 | ||
688 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | - | - | - | 1,0 | 1,0 | ||
Mazurca | |||||||||||||||||||
599 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 11 | 4,0 | 8,0 | ||
633 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 10 | - | 3,0 | 6,0 | ||
687 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 7 | - | - | 2,0 | 4,0 | ||
688 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 9 | - | - | 1,0 | 2,0 | ||
Polca | |||||||||||||||||||
599 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 4,0 | 12,0 | ||
633 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6(10) | 9 | - | 3,0 | 9,0 | ||
687 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6(10) | 10 | - | 2,0 | 6,0 | ||
688 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.