2º Trofeo Città dei Mosaici
Ravenna RA - 28.04.2019.19/24 B1 Folk Romagnolo
Giudici | |
A: B: D: E: F: G: I: K: M: N: O: |
Mara Garotti - I Diavoli Della Frusta A.s.d Nevio Lombini - Gruppo Cicognani Danze Cristian Zanellato - Dimensione Danza A.s.d. Danny Mucciarini - Gian Paolo E Mila Danze Srl Ssd Gianni Mecozzi - Ali D'argento Roberto Magnani - Rimini Dance Company Ssd Fabio Corzani - Dragon Dance Roberto Tassinari - A.s.d. Romagna In Ballo Nicola Greguoldo - Danzamania A.s.d. Roberto Rossi - Nuova Polisportiva A. Consolini Asd Andrea Giorgi - Nirea Danze A.s.d. |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||
A | B | D | E | F | G | I | K | M | N | O | 1. | 1.-2. | |||||||
Valzer | |||||||||||||||||||
595 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 11 | 2,0 | 2,0 | ||||
643 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | 1,0 | 1,0 | ||||
Mazurca | |||||||||||||||||||
595 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 11 | 2,0 | 4,0 | ||||
643 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | 1,0 | 2,0 | ||||
Polca | |||||||||||||||||||
595 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | - | 1,0 | 5,0 | ||||
643 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 11 | 2,0 | 4,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.