2º Trofeo Città dei Mosaici
Ravenna RA - 28.04.2019.Singolo maschile 12/15 B2 Fruste
Votazioni della finale | |||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||
E | Q | R | S | T | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||||
Tecnica | |||||||||||||
722 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 37 | |||||||
727 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 36 | |||||||
730 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 41 | |||||||
766 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 36 | |||||||
772 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 38 | |||||||
Coreografia | |||||||||||||
722 | 8 | 8 | 9 | 8 | 6 | 39 | |||||||
727 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 36 | |||||||
730 | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 | 40 | |||||||
766 | 6 | 8 | 8 | 7 | 6 | 35 | |||||||
772 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 38 | |||||||
Immagine | |||||||||||||
722 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 40 | |||||||
727 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 37 | |||||||
730 | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 | 40 | |||||||
766 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 33 | |||||||
772 | 8 | 6 | 9 | 7 | 6 | 36 | |||||||
Posizioni | |||||||||||||
722 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | - | - | - | 2,0 | 2,0 | |
727 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 4,0 | 4,0 | |
730 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 | |
766 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5,0 FP | 5,0 | |
772 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | 3,0 | 3,0 | |
Giudici | |||||||||||||
E: Danny Mucciarini (Gian Paolo E Mila Danze Srl Ssd), Q: Maurizio Versari (A.s.d. Le Magiche Fruste Di Romagna), R: Fabio Laghi (New Dance Club), S: Andrea Foschini (Rimini Dance Company Ssd), T: Armando Calderoni (I Diavoli Della Frusta A.s.d) | |||||||||||||
Staff tecnico | |||||||||||||
Presentatore: Amanda Ferracuti (Rimini Dance Company Ssd), Direttore di Gara: Angelo Cannata (Nettuno Danze) |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.