2º Trofeo Città dei Mosaici
Ravenna RA - 28.04.2019.Singolo maschile 16/39 A Fruste
| Ufficiali di Gara | ||
| Presentatore: | Amanda Ferracuti - Rimini Dance Company Ssd | |
| Direttore di Gara: | Angelo Cannata - Nettuno Danze | |
| Segretario di Gara: | Marcello Tanoni - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
| Verbalizzatori: |
Giuliana Giuliani - Conero Studio Danze Gabriele Zardi - Aritmodi |
|
| Giudici | |
|
E: Q: R: S: T: |
Danny Mucciarini - Gian Paolo E Mila Danze Srl Ssd Maurizio Versari - A.s.d. Le Magiche Fruste Di Romagna Fabio Laghi - New Dance Club Andrea Foschini - Rimini Dance Company Ssd Armando Calderoni - I Diavoli Della Frusta A.s.d |
| Classifica finale | ||
| Pos. | Nominativo | Società |
| Finale | ||
| 1. | Alex Calzolari (714) | A.s.d. Le Magiche Fruste Di Romagna |
| 2. | Nicholas Poli (756) | I Diavoli Della Frusta A.s.d |
| 3. | Mirco Pizzichillo (755) | I Diavoli Della Frusta A.s.d |
| 4. | Alberto Ravaioli (758) | Gruppo Spettacolo Club Maurys A.s.d. |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.