3º Trofeo Diversamente Danza
Monteriggioni SI - 19.11.2023.SOLO Femminile 16/39 B2 Frusta Romagnola
| Votazioni della finale | |||||||||||
| Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||
| A | B | C | 1. | 1.-2. | 1.-3. | ||||||
| Tecnica | |||||||||||
| 241 | 9 | 8 | 8 | 25 | |||||||
| 273 | 8 | 7 | 7 | 22 | |||||||
| 282 | 7 | 7 | 8 | 22 | |||||||
| Coreografia | |||||||||||
| 241 | 9 | 8 | 8 | 25 | |||||||
| 273 | 8 | 7 | 7 | 22 | |||||||
| 282 | 7 | 8 | 8 | 23 | |||||||
| Immagine | |||||||||||
| 241 | 9 | 8 | 8 | 25 | |||||||
| 273 | 8 | 7 | 7 | 22 | |||||||
| 282 | 7 | 8 | 7 | 22 | |||||||
| Posizioni | |||||||||||
| 241 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | 1,0 | 1,0 | |||
| 273 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3,0 | 3,0 | |||
| 282 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | - | 2,0 | 2,0 | |||
| Giudici | |||||||||||
| A: Foschini, Andrea (), B: Laghi, Fabio (), C: Versari, Maurizio () | |||||||||||
| Staff tecnico | |||||||||||
| Presentatore: Sartini, Silvana (Federazione Italiana Danza Sportiva), Direttore di Gara: Clementi, Enrico (Federazione Italiana Danza Sportiva) | |||||||||||
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.5.