3º Trofeo Diversamente Danza
Monteriggioni SI - 19.11.2023.0/18 A2 Folk Romagnolo
| Giudici | |
|
E: I: J: K: Q: R: S: T: U: |
Oppioli, Luca - Chiuselli, Giuseppe - Giorgi, Andrea - Graziani, Riccardo - Barchi, Davide - Mecozzi, Gianni - Macacci, Bruno - Carapelli, Michela - Pierozzi, Cristina - |
| Votazioni della finale | |||||||||||||||||
| Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||
| E | I | J | K | Q | R | S | T | U | 1. | 1.-2. | |||||||
| Valzer | |||||||||||||||||
| 299 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 9 | 2,0 | 2,0 | ||||
| 326 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | 1,0 | 1,0 | ||||
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.5.