TROFEO NIREA DANZE
MORCIANO DI ROMAGNA (RN) - 11.02.2024.19/34 U Folk Romagnolo
| Ufficiali di Gara | ||
| Presentatore: | Ferracuti, Amanda - | |
| Direttore di Gara: | Clementi, Enrico - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
| Segretario di Gara: | Tanoni, Marcello - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
| Verbalizzatori: |
Berardi, Orietta - Federazione Italiana Danza Sportiva Zardi, Gabriele - Federazione Italiana Danza Sportiva |
|
| Giudici | |
|
B: C: D: F: G: H: I: K: V: |
Mami, Massimo - Maroni, Francesca - Nicolasi, Sara - Rontini, Mila - Gnoli, Lino - Todeschini, Mattia - Mecozzi, Gianni - Barchi, Davide - Chiuselli, Giuseppe - |
| Classifica completa | |||
| Pos. | Nr. | Coppia | Società |
| 1. | 169 | Michael Clementi / Marika Manenti | Rimini Dance Company S.s.d. A R.l. |
| 2. | 160 | Simone Magnani / Lucrezia Modesto | Rimini Dance Company S.s.d. A R.l. |
| 3. | 187 | Michael Castelli / Giorgia Castelli | Rimini Dance Company S.s.d. A R.l. |
| 4. | 195 | Federico Vitri / Giada Manfroni | Rimini Dance Company S.s.d. A R.l. |
| 5. | 130 | Mattia Magnani / Sara Contucci | Rimini Dance Company S.s.d. A R.l. |
| 6. | 157 | Enea Bagnolini / CRistina Cecchi | Balla con Noi |
| 7. | 147 | Matteo Carghini / Rachele Marisa Mori | Centro Danza Rimini Le Sirene Danzanti Srl |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.5.