CIDS CUP MARCHE
SAN SEVERINO MARCHE (MC) - 10.03.2024.55/OL D Foxtrot Ballo da Sala
| Ufficiali di Gara | ||
| Presentatore: | Sartini, Silvana - | |
| Direttore di Gara: | Papa, Guido - | |
| Segretario di Gara: | Tanoni, Marcello - | |
| Verbalizzatori: | ||
| Giudici | |
|
B: D: F: G: I: M: N: O: P: R: S: W: AB: AY: |
Andreani, Francesco - Bastianelli, Filippo - Boarelli, Sandra - Brugiati, Federica - Carparella, Antonio - Guidotti, Manuel - Lapi, Marcello - Leandri, Andrea - Pasqualini, Marco - Sciamanna, Eros - Sciurba, Rosella - Tarabelli, Lorenzo - Agostinelli, Federica - Longarini, Francesca - |
| Classifica completa | |||
| Pos. | Nr. | Coppia | Società |
| 1. | 194 | Luigi Galie' / Giuseppina Annibali | Pol. Ita Dance School A.s.d. |
| 2. | 231 | Vittorino Pagnoni / Gabriella Torrini | Stella Show Dance A.s.d. |
| 3. | 174 | Marco Tonelli / Roberta Tesei | Stella Show Dance A.s.d. |
| 4. | 238 | Ernesto Marco Valerio Sajeva / Franca Raffaela Quinta Buiani | Stella Show Dance A.s.d. |
| 5. | 165 | Palmiro Caporalini / Morena Pasquini | Hobby Dance A.s.d. |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.6.