CIDS CUP MARCHE
SAN SEVERINO MARCHE (MC) - 10.03.2024.Solo Misto 13/14 D Latin Style Tecnica Cha Cha Cha
Votazioni della finale | ||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | ||||||||||||
B | C | I | R | Y | AB | AC | AD | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Cha Cha Cha | ||||||||||||||||
32 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 6(21) | 8 | - | 3,0 | 3,0 |
71 | 6 | 5 | 2 | 2 | 6 | 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5(18) | - | 5,0 | 5,0 |
94 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5(21) | - | 6,0 | 6,0 |
116 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
123 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
124 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6(21) | 7 | - | 4,0 | 4,0 |
Giudici | ||||||||||||||||
B: Andreani, Francesco (), C: Bastianelli, Andrea (), I: Carparella, Antonio (), R: Sciamanna, Eros (), Y: Vagni, Michela (), AB: Agostinelli, Federica (), AC: Volponi, Serena (), AD: Verna, Wendy () | ||||||||||||||||
Staff tecnico | ||||||||||||||||
Presentatore: Sartini, Silvana (), Direttore di Gara: Papa, Guido () |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.6.