CIDS CUP MARCHE
SAN SEVERINO MARCHE (MC) - 10.03.2024.65/69 B3 Danze Standard
Giudici | |
A: B: G: H: L: M: O: P: Q: R: U: W: AB: AY: |
Acampora, Donato - Andreani, Francesco - Brugiati, Federica - Cappelloni, Giuseppe - Fiorentini, Sandro - Guidotti, Manuel - Leandri, Andrea - Pasqualini, Marco - Picco, Francesco - Sciamanna, Eros - Spinaci, Mario - Tarabelli, Lorenzo - Agostinelli, Federica - Longarini, Francesca - |
Votazioni della finale | ||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | ||||||||||||||||||
A | B | G | H | L | M | O | P | Q | R | U | W | AB | AY | 1. | 1.-2. | 1.-3. | ||||||
Waltz | ||||||||||||||||||||||
191 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | 1,0 | 1,0 | |||
199 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 14 | 3,0 | 3,0 | |||
220 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 12 | - | 2,0 | 2,0 | |||
Tango | ||||||||||||||||||||||
191 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 14 | - | 1,0 | 2,0 | |||
199 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 14 | 3,0 | 6,0 | |||
220 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 12 | - | 2,0 | 4,0 | |||
Viennese Waltz | ||||||||||||||||||||||
191 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | - | - | 1,0 | 3,0 | |||
199 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 14 | 3,0 | 9,0 | |||
220 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 10 | - | 2,0 | 6,0 | |||
Quick Step | ||||||||||||||||||||||
191 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | - | - | 1,0 | 4,0 | |||
199 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 14 | 3,0 | 12,0 | |||
220 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 11 | - | 2,0 | 8,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.6.