CIDS CUP MARCHE
SAN SEVERINO MARCHE (MC) - 10.03.2024.Over 35 C/B Danze Standard
| Giudici | |
|
B: C: F: I: J: M: N: O: P: R: S: W: AB: AY: |
Andreani, Francesco - Bastianelli, Andrea - Boarelli, Sandra - Carparella, Antonio - Conti, Matteo - Guidotti, Manuel - Lapi, Marcello - Leandri, Andrea - Pasqualini, Marco - Sciamanna, Eros - Sciurba, Rosella - Tarabelli, Lorenzo - Agostinelli, Federica - Longarini, Francesca - |
| Votazioni della finale | ||||||||||||||||||||||
| Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | ||||||||||||||||||
| B | C | F | I | J | M | N | O | P | R | S | W | AB | AY | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | |||||
| Waltz | ||||||||||||||||||||||
| 136 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 12 | - | 3,0 | 3,0 | ||
| 141 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 14 | 4,0 | 4,0 | ||
| 152 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 11 | - | - | 2,0 | 2,0 | ||
| 217 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | - | - | - | 1,0 | 1,0 | ||
| Tango | ||||||||||||||||||||||
| 136 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 12 | - | 3,0 | 6,0 | ||
| 141 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 14 | 4,0 | 8,0 | ||
| 152 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 9 | - | - | 2,0 | 4,0 | ||
| 217 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | - | - | - | 1,0 | 2,0 | ||
| Quick Step | ||||||||||||||||||||||
| 136 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 13 | - | 3,0 | 9,0 | ||
| 141 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 14 | 4,0 | 12,0 | ||
| 152 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 9 | - | - | 2,0 | 6,0 | ||
| 217 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | - | - | - | 1,0 | 3,0 | ||
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.6.