14º TROFEO STELLA SHOW DANCE
MONTECCHIO VALLEFOGLIA (PU) - 06.04.2024.Over 16 Open U Danze Latine
Giudici | |
A: B: C: D: E: F: G: H: I: |
Andreani, Francesco - Brugiati, Federica - Campoli, Giovanni Paolo - Carparella, Antonio - Conti, Matteo - Di Lizio, Mario - Missiroli, Daniele - Oppioli, Luca - Sciamanna, Eros - |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2. | 1.-3. | ||||||
Samba | |||||||||||||||||
19 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 | - | 2,0 | 2,0 | |||
56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | 1,0 | 1,0 | |||
60 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 9 | 3,0 | 3,0 | |||
Cha Cha Cha | |||||||||||||||||
19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 8 | - | 2,0 | 4,0 | |||
56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | 1,0 | 2,0 | |||
60 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3,0 | 6,0 | |||
Rumba | |||||||||||||||||
19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9 | - | 2,0 | 6,0 | |||
56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | 1,0 | 3,0 | |||
60 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3,0 | 9,0 | |||
Paso Doble | |||||||||||||||||
19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9 | - | 2,0 | 8,0 | |||
56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | 1,0 | 4,0 | |||
60 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3,0 | 12,0 | |||
Jive | |||||||||||||||||
19 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | - | 2,0 | 10,0 | |||
56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | 1,0 | 5,0 | |||
60 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 9 | 3,0 | 15,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.6.