4º TROFEO DIVERSAMENTE DANZA
POGGIBONSI (SI) - 01.12.2024.SOLO Femminile 16/18 D Latin Style Tecnica Cha Cha Cha
| Votazioni della finale | |||||||||||||
| Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||
| U | X | AC | AE | AI | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Latin Style Tecnica Cha Cha Cha | |||||||||||||
| 109 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3(5) | 4 | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 122 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 134 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 136 | 6 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3(5) | 3 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 150 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 178 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| Giudici | |||||||||||||
| U: Alfani, Luca (), X: Cerboneschi, Katia (), AC: Calvelli, Michele (), AE: Sacconi, Fabio (), AI: Franconeri, Davide () | |||||||||||||
| Staff tecnico | |||||||||||||
| Presentatore: Guglielmucci, Davide (), Direttore di Gara: Clementi, Enrico () | |||||||||||||
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.7.