15º TROFEO STELLA SHOW DANCE
PESARO (PU) - 26.01.2025.55/60 B2 Danze Standard
| Giudici | |
|
A: B: C: D: E: F: G: H: J: K: L: M: N: O: P: |
Agostinelli, Federica - Bastianelli, Filippo - Boarelli, Sandra - Brugiati, Federica - Calvelli, Michele - Casucci, Carlo - Ciarabellini, Emiliano - Conti, Matteo - Lapi, Marcello - Longarini, Francesca - MIssirroli, Daniele - Picco, Francesco - Sciamanna, ERos - Sità, Luigi - Taddei, Massimo - |
| Report votazioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos. | Coppia Società |
Nr. | Turno | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quick Step | Totale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | Sm | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | Sm | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | Sm | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | Sm | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | Sm | |||||
| 1. | Gianfranco Cangiotti / Romina Nardini Tridente A.p.s. A.s.d. |
127 | F | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2,0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2,0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1,0 | 7.0 |
| 2. | Massimo Ippoliti / Roberta Bonfiglio A.s.d. Conero Studio Danze |
109 | F | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2,0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2,0 | 8.0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.7.