15º TROFEO STELLA SHOW DANCE
PESARO (PU) - 26.01.2025.55/60 B2 Danze Standard
| Giudici | |
|
A: B: C: D: E: F: G: H: J: K: L: M: N: O: P: |
Agostinelli, Federica - Bastianelli, Filippo - Boarelli, Sandra - Brugiati, Federica - Calvelli, Michele - Casucci, Carlo - Ciarabellini, Emiliano - Conti, Matteo - Lapi, Marcello - Longarini, Francesca - MIssirroli, Daniele - Picco, Francesco - Sciamanna, ERos - Sità, Luigi - Taddei, Massimo - |
| Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||||
| Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | 1. | 1.-2. | |||||||
| Waltz | |||||||||||||||||||||||
| 109 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 15 | 2,0 | 2,0 | ||||
| 127 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | - | 1,0 | 1,0 | ||||
| Tango | |||||||||||||||||||||||
| 109 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | - | 1,0 | 3,0 | ||||
| 127 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 15 | 2,0 | 3,0 | ||||
| Viennese Waltz | |||||||||||||||||||||||
| 109 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 15 | 2,0 | 5,0 | ||||
| 127 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | - | 1,0 | 4,0 | ||||
| Slow Foxtrot | |||||||||||||||||||||||
| 109 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | - | 1,0 | 6,0 | ||||
| 127 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 15 | 2,0 | 6,0 | ||||
| Quick Step | |||||||||||||||||||||||
| 109 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 15 | 2,0 | 8,0 | ||||
| 127 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | - | 1,0 | 7,0 | ||||
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.7.