15º TROFEO STELLA SHOW DANCE
PESARO (PU) - 26.01.2025.55/OL D Valzer Lento Divulgativa
| Giudici | |
|
A: B: C: D: E: F: G: H: J: K: L: M: N: O: P: |
Agostinelli, Federica - Bastianelli, Filippo - Boarelli, Sandra - Brugiati, Federica - Calvelli, Michele - Casucci, Carlo - Ciarabellini, Emiliano - Conti, Matteo - Lapi, Marcello - Longarini, Francesca - MIssirroli, Daniele - Picco, Francesco - Sciamanna, ERos - Sità, Luigi - Taddei, Massimo - |
| Votazioni della finale | ||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | ||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
| Valzer Lento | ||||||||||||||||||||||||
| 105 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 15 | 7,0 | 7,0 |
| 111 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 9 | - | 6,0 | 6,0 |
| 122 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 131 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 7 | 3 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 133 | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 9(29) | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 147 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 9(31) | - | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 149 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 9 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.7.