TROFEO NIREA DANZE 2025
RICCIONE (RN) - 23.03.2025.Gruppo danza Open U Free Style Coreografico
| Votazioni della finale | |||||||||||||||
| Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||
| I | K | L | O | P | Q | V | 1. | 1.-2. | |||||||
| Tecnica | |||||||||||||||
| 2 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 9 | 57 | |||||||
| 6 | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 56 | |||||||
| Coreografia | |||||||||||||||
| 2 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 57 | |||||||
| 6 | 7 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 | 56 | |||||||
| Immagine | |||||||||||||||
| 2 | 7 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 56 | |||||||
| 6 | 7 | 9 | 10 | 7 | 9 | 9 | 7 | 58 | |||||||
| Show | |||||||||||||||
| 2 | 7 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 57 | |||||||
| 6 | 8 | 8 | 10 | 8 | 7 | 8 | 7 | 56 | |||||||
| Posizioni | |||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | 1,0 | 1,0 | ||||
| 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2,0 | 2,0 | ||||
| Giudici | |||||||||||||||
| I: Magnani, Roberto (), K: Mecozzi, Gianni (), L: Nicolasi, Sara (), O: Zamagni, Donatella (), P: Masi, Fabrizio (), Q: Chiuselli, Giuseppe (), V: Greguoldo, Nicola () | |||||||||||||||
| Staff tecnico | |||||||||||||||
| Presentatore: Ferracuti, Amanda (), Direttore di Gara: Clementi, Enrico () | |||||||||||||||
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.7.