TROFEO NIREA DANZE 2025
RICCIONE (RN) - 23.03.2025.61/64 A Folk Romagnolo
| Giudici | |
|
G: H: I: J: K: L: M: N: O: V: |
Barchi, Davide - Giovanardi, Matteo - Magnani, Roberto - Mami, Massimo - Mecozzi, Gianni - Nicolasi, Sara - Rontini, Mila - Visani, Andrea - Zamagni, Donatella - Greguoldo, Nicola - |
| Votazioni della finale | ||||||||||||||||||
| Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | ||||||||||||||
| G | H | I | J | K | L | M | N | O | V | 1. | 1.-2. | |||||||
| Valzer | ||||||||||||||||||
| 73 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | 1,0 | 1,0 | ||||
| 74 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | 2,0 | 2,0 | ||||
| Mazurca | ||||||||||||||||||
| 73 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 10 | 2,0 | 3,0 | ||||
| 74 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | - | 1,0 | 3,0 | ||||
| Polca | ||||||||||||||||||
| 73 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | 2,0 | 5,0 | ||||
| 74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | 1,0 | 4,0 | ||||
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.7.