CIDS CUP 2025 MARCHE
SAN SEVERINO MARCHE (MC) - 09.03.2025.Solo Misto 12/13 D Latin Style Tecnica Rumba
Votazioni della finale | |||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||
B | C | E | F | I | L | S | T | U | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Rumba | |||||||||||||||||
184 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 6,0 | 6,0 |
192 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 4 | 6(14) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
196 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6(13) | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
237 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | - | 5,0 | 5,0 |
262 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 6(16) | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
264 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
Giudici | |||||||||||||||||
B: Agostinelli, Federica (), C: Andreani, Francesco (), E: Boarelli, Sandra (), F: Carparella, Antonio (), I: Ciarabellini, Emiliano (), L: Marcozzi, Donatella (), S: Campoli, Giovanni Paolo (), T: Polidori, Valentina (), U: Sciamanna, Manuel () | |||||||||||||||||
Staff tecnico | |||||||||||||||||
Presentatore: Sartini, Silvana (), Direttore di Gara: Papa, Guido () |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.7.